| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78.40 | 564 | 4 | 9.90 | Müüdud |
2 | 81.00 | 189 | 4 | 10.40 | Müüdud |
3 | 81.10 | 174 | 4 | 10.40 | Müüdud |
4 | 81.10 | 159 | 4 | 10.40 | Müüdud |
5 | 85.70 | 143 | 4 | 10.40 | Müüdud |
6 | 87.90 | 388 | 5 | 9.90 | Müüdud |
7 | 78.40 | 89 | 4 | 9.90 | Müüdud |
8 | 81.10 | 74 | 4 | 10.40 | Müüdud |
9 | 78.40 | 245 | 4 | 9.90 | Müüdud |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77.90 | 158 | 4 | 9.90 | Müüdud |
2 | 81.00 | 58 | 4 | 10.40 | Müüdud |
3 | 81.00 | 58 | 4 | 10.40 | Müüdud |
4 | 81.00 | 58 | 4 | 10.40 | Müüdud |
5 | 85.70 | 58 | 4 | 10.40 | 274 900.00 |
6 | 87.90 | 396 | 5 | 9.90 | Müüdud |
7 | 78.40 | 153 | 4 | 9.90 | Müüdud |
8 | 81.10 | 123 | 4 | 10.40 | Müüdud |
9 | 78.40 | 280 | 4 | 9.90 | Müüdud |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78.40 | 192 | 4 | 9.90 | Müüdud |
2 | 81.00 | 94 | 4 | 10.40 | Müüdud |
3 | 81.10 | 94 | 4 | 10.40 | Müüdud |
4 | 81.10 | 94 | 4 | 10.40 | Müüdud |
5 | 85.70 | 94 | 4 | 10.40 | Müüdud |
6 | 87.90 | 440 | 5 | 9.90 | Müüdud |
7 | 78.40 | 81 | 4 | 9.90 | Müüdud |
8 | 81.10 | 88 | 4 | 10.40 | Müüdud |
9 | 78.40 | 278 | 4 | 9.90 | Müüdud |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78.40 | 84 | 4 | 9.90 | Müüdud |
2 | 81.00 | 54 | 4 | 10.40 | Müüdud |
3 | 81.10 | 54 | 4 | 10.40 | Müüdud |
4 | 81.10 | 54 | 4 | 10.40 | Müüdud |
5 | 85.70 | 54 | 4 | 10.40 | Müüdud |
6 | 87.90 | 320 | 5 | 9.90 | Müüdud |
7 | 78.40 | 127 | 4 | 9.90 | Müüdud |
8 | 81.10 | 103 | 4 | 10.40 | Müüdud |
9 | 78.40 | 234 | 4 | 9.90 | Müüdud |
Close